この間公開した「【廃線】鍛冶屋線(西脇市〜多可町)の線路跡をたどる旅」の中でちょっと触れたんですけど、実は元々の予定はその前々日の土曜日にいくことにしてたんです。でも、あのにっくき台風18号が「ちーっす!」みたいな感じで日本を縦断してった影響で予定を変更しなきゃいけなくなってしまったんですよ。
※ちなみにこの台風18号、なんと九州、四国、本州、北海道(!)全てに上陸した史上初の台風になったらしいです(笑)いやー、そんな快挙に居合わせることができて僕は幸せですよー(無表情)←どうやらあとから取消しになったらしいです(汗)
で、予定を変更して行った鍛冶屋線跡の道を楽しんでる時に、ふと頭によぎったことがあったんです。
「今回みたいに雨とか台風でチャリラー(自転車好き)のプランが台無しになっちゃったのって、いつが一番多かったんだろう??」と。
で、調べてみると過去の天気データは「気象庁の過去の気象データ検索」からダウンロードできることが分かしました。んー、じゃあせっかくプログラム好きなんだから過去10年間で計算してまとめてみることにしました!
ランキングの計算ルール
あんまり複雑になるのはイヤだったんで、シンプルに次の流れでランキングを作成しました。
1.姫路限定(流石にデータが多すぎるので。できたら加古川でやってみたかった。。)
2.土日限定。(祝日は日付が変わることがあるので)
3.降水量(その日の一時間の最大値)が1ミリ未満以下なら1ポイントゲット!
4.日照時間が3時間より多かったら、これも1ポイントゲット!
※1ミリって、「んー、まーカサささなくてもいいかなー」ぐらいの雨の量だそうです。
あとは、ダウンロードしてきた天気データを自分で書いたプログラムで計算するだけ。ポイントが高い方がいい天気なんで、ワーストはその逆ですね。じゃあ、自転車旅行が台無しにされた月ワースト3を紹介しましょう!(後で全計算結果を公開してます)
ワースト3(自転車旅行が台無しにされた月・トップ3)
1位 2014年8月(0.7 ポイント)
この記事を書いてる3年ぐらい前なんで結構記憶にあるかなー、なんて思ったら「んー、そんな天気悪い月あったっけ??」って感じでした。でも、調べてみると気象庁が「平成26年(2014年)8月の不順な天候について」という記事まで公開してるんで、姫路だけじゃなく日本中で日照時間が少なかったみたいですね。
ちなみに、ワースト5内で唯一8月がランクインしているのはここだけでした。梅雨じゃないのにそれだけ異常気象だったってことなんでしょうね。やっぱり自然の力は時に脅威になりますね。
同率2位 2016年6月(0.75 ポイント)
実は去年の梅雨は過去10年間の中でも自転車旅行プランが台無しにされてるんですね。正直そこまで天気悪かったイメージはないんですけど、2016年6月の過去の写真を見てみると結構曇ってる写真も多かったんで、個人的には結構納得でした。
同率2位 2011年6月(0.75 ポイント)
もうここまで来ると何があったときだろ??って感じだったんで調べてみたところ、「なでしこジャパン」が初優勝したワールドカップがあった月みたいです。えー、もうそんなに経つの!?って気もしますけど、あの時週末は天気が良くなかったみたいですねー。
あとがきと全データ
って、感じで正直なとこ結構天気のことって忘れてるんだなーって思いました。ということは今回の18号のこともそのうちに忘れちゃうんでしょうねー(笑)
じゃ、次に「おまけ」に行く前に全計算データを公開します。上に行くほど週末がいい天気だったんで、自転車旅行日和だったってことです。
| 1位 | 2007年11月 | 2 pts |
| 2位 | 2017年3月 | 2 pts |
| 3位 | 2010年9月 | 2 pts |
| 4位 | 2014年5月 | 2 pts |
| 5位 | 2015年1月 | 2 pts |
| 6位 | 2010年8月 | 1.89 pts |
| 7位 | 2016年12月 | 1.89 pts |
| 8位 | 2017年8月 | 1.88 pts |
| 9位 | 2007年8月 | 1.88 pts |
| 10位 | 2009年12月 | 1.88 pts |
| 11位 | 2010年12月 | 1.88 pts |
| 12位 | 2013年2月 | 1.88 pts |
| 13位 | 2012年5月 | 1.88 pts |
| 14位 | 2011年1月 | 1.8 pts |
| 15位 | 2010年5月 | 1.8 pts |
| 16位 | 2010年1月 | 1.8 pts |
| 17位 | 2011年12月 | 1.78 pts |
| 18位 | 2013年12月 | 1.78 pts |
| 19位 | 2015年10月 | 1.78 pts |
| 20位 | 2009年10月 | 1.78 pts |
| 21位 | 2013年1月 | 1.75 pts |
| 22位 | 2010年4月 | 1.75 pts |
| 23位 | 2012年8月 | 1.75 pts |
| 24位 | 2008年4月 | 1.75 pts |
| 25位 | 2008年7月 | 1.75 pts |
| 26位 | 2011年7月 | 1.7 pts |
| 27位 | 2013年3月 | 1.7 pts |
| 28位 | 2009年3月 | 1.67 pts |
| 29位 | 2011年4月 | 1.67 pts |
| 30位 | 2012年4月 | 1.67 pts |
| 31位 | 2016年5月 | 1.67 pts |
| 32位 | 2007年5月 | 1.63 pts |
| 33位 | 2010年11月 | 1.63 pts |
| 34位 | 2017年2月 | 1.63 pts |
| 35位 | 2013年7月 | 1.63 pts |
| 36位 | 2007年10月 | 1.63 pts |
| 37位 | 2009年2月 | 1.63 pts |
| 38位 | 2014年9月 | 1.63 pts |
| 39位 | 2015年12月 | 1.63 pts |
| 40位 | 2017年5月 | 1.63 pts |
| 41位 | 2012年2月 | 1.63 pts |
| 42位 | 2009年9月 | 1.63 pts |
| 43位 | 2009年6月 | 1.63 pts |
| 44位 | 2016年8月 | 1.63 pts |
| 45位 | 2008年11月 | 1.6 pts |
| 46位 | 2007年6月 | 1.56 pts |
| 47位 | 2013年11月 | 1.56 pts |
| 48位 | 2016年7月 | 1.5 pts |
| 49位 | 2011年2月 | 1.5 pts |
| 50位 | 2017年4月 | 1.5 pts |
| 51位 | 2010年2月 | 1.5 pts |
| 52位 | 2009年4月 | 1.5 pts |
| 53位 | 2008年12月 | 1.5 pts |
| 54位 | 2008年3月 | 1.5 pts |
| 55位 | 2007年12月 | 1.5 pts |
| 56位 | 2017年6月 | 1.5 pts |
| 57位 | 2011年3月 | 1.5 pts |
| 58位 | 2012年10月 | 1.5 pts |
| 59位 | 2007年1月 | 1.5 pts |
| 60位 | 2015年8月 | 1.5 pts |
| 61位 | 2013年5月 | 1.5 pts |
| 62位 | 2015年2月 | 1.5 pts |
| 63位 | 2016年1月 | 1.5 pts |
| 64位 | 2015年9月 | 1.5 pts |
| 65位 | 2010年7月 | 1.44 pts |
| 66位 | 2009年1月 | 1.44 pts |
| 67位 | 2012年1月 | 1.44 pts |
| 68位 | 2015年5月 | 1.4 pts |
| 69位 | 2008年8月 | 1.4 pts |
| 70位 | 2009年8月 | 1.4 pts |
| 71位 | 2016年10月 | 1.4 pts |
| 72位 | 2014年12月 | 1.38 pts |
| 73位 | 2016年9月 | 1.38 pts |
| 74位 | 2014年4月 | 1.38 pts |
| 75位 | 2014年1月 | 1.38 pts |
| 76位 | 2014年10月 | 1.38 pts |
| 77位 | 2012年11月 | 1.38 pts |
| 78位 | 2011年11月 | 1.38 pts |
| 79位 | 2013年4月 | 1.38 pts |
| 80位 | 2015年6月 | 1.38 pts |
| 81位 | 2008年9月 | 1.38 pts |
| 82位 | 2011年8月 | 1.38 pts |
| 83位 | 2009年11月 | 1.33 pts |
| 84位 | 2013年8月 | 1.33 pts |
| 85位 | 2016年4月 | 1.33 pts |
| 86位 | 2007年4月 | 1.33 pts |
| 87位 | 2014年6月 | 1.33 pts |
| 88位 | 2009年5月 | 1.3 pts |
| 89位 | 2007年9月 | 1.3 pts |
| 90位 | 2017年7月 | 1.3 pts |
| 91位 | 2013年6月 | 1.3 pts |
| 92位 | 2015年4月 | 1.25 pts |
| 93位 | 2007年2月 | 1.25 pts |
| 94位 | 2014年7月 | 1.25 pts |
| 95位 | 2008年10月 | 1.25 pts |
| 96位 | 2008年1月 | 1.25 pts |
| 97位 | 2016年2月 | 1.25 pts |
| 98位 | 2008年2月 | 1.25 pts |
| 99位 | 2016年3月 | 1.25 pts |
| 100位 | 2014年2月 | 1.25 pts |
| 101位 | 2007年3月 | 1.22 pts |
| 102位 | 2007年7月 | 1.22 pts |
| 103位 | 2012年7月 | 1.22 pts |
| 104位 | 2014年3月 | 1.2 pts |
| 105位 | 2014年11月 | 1.2 pts |
| 106位 | 2015年7月 | 1.13 pts |
| 107位 | 2010年3月 | 1.13 pts |
| 108位 | 2011年9月 | 1.13 pts |
| 109位 | 2013年10月 | 1.13 pts |
| 110位 | 2016年11月 | 1.13 pts |
| 111位 | 2012年3月 | 1.11 pts |
| 112位 | 2013年9月 | 1.11 pts |
| 113位 | 2017年1月 | 1.11 pts |
| 114位 | 2015年11月 | 1.11 pts |
| 115位 | 2011年10月 | 1.1 pts |
| 116位 | 2010年10月 | 1.1 pts |
| 117位 | 2012年12月 | 1.1 pts |
| 118位 | 2015年3月 | 1 pts |
| 119位 | 2009年7月 | 1 pts |
| 120位 | 2011年5月 | 1 pts |
| 121位 | 2008年5月 | 1 pts |
| 122位 | 2012年9月 | 0.9 pts |
| 123位 | 2008年6月 | 0.89 pts |
| 124位 | 2010年6月 | 0.88 pts |
| 125位 | 2012年6月 | 0.78 pts |
| 126位 | 2011年6月 | 0.75 pts |
| 127位 | 2016年6月 | 0.75 pts |
| 128位 | 2014年8月 | 0.7 pts |
おまけ
せっかく天気データを使って面白い計算ができたんだから、また姫路限定ですけど過去10年間の気温の変化を調べてみることにしました。姫路では気候変動ってホントに起こってるのかな??っていう疑問が出発点ですね。
↓↓↓簡単ですけど、専用ページ作ってみました。
どうでしょうか??正直なところ全く変わっていないんじゃー、、、って感じです。詳しい計算方法なんてしてないんで、もしかしたら外しちゃってるかもしれないんですけど、ホンマでっかTVで武田邦彦教授が「温暖化なんか嘘だよー」ってゆってたのはやっぱりホンマだったってことなんでしょうか!?
グラフを見る限り夏の暑い日も冬の寒い日もそこまで変わってないし。。たった10年じゃダメなのかな。まっ、おまけってことでプチ情報でしたー。
仕事以外でプログラムする気になったらまた統計記事書きます!

